Lesdata Amsterdam Sportfondsenbad oost
Zaterdagmiddag oost 2024/2025
augustus | september | oktober | november | december | januari |
7 | 5 K | 9 K | 7 K | 4 K | |
14 | 12 S | 16 | 14 | 11 S | |
21 | 19 P | 23 | vrij | 18 P | |
28 | 26 A | 30 | vrij | 25 A | |
februari | maart | april | mei | juni | juli |
1 K | 1 K | 5 P | 3 mei K | 7 | 5 A |
8 | 8 | 12 A | 10 | 14 | |
15 | 15 | vrij pasen | 17 | 21 S | |
vrij | 22 | vrij | 24 | 28 p | |
29 S | 31 |
K = Kledingzwemmen: elke eerste les van de maand voor kinderen die in het diepe zwemmen
S = Selecteren
P = Proefzwemmen
A = Afzwemmen
Ouder en kind zwemmen (laatste les van het seizoen)
van alle activiteiten/lesdata/wijzigingen ed.