Lesdata Amsterdam Sportfondsenbad oost
Zaterdagmiddag oost 2022/2023
augustus | september | oktober | november | december | januari |
3 | 1 K | 5 | 3 | 7 | |
10 | 8 S | 12 | 10 | 14 S | |
17 | 15 P | 19 | 17 | 21 P | |
24 | vrij | 26 | vrij | 28 A | |
29 A | vrij |
februari | maart | april | mei | juni | juli |
4 | vrij | 1 | vrij | 3 | 1 P |
11 | 11 | 8 S | 13 | 10 | 8 A |
18 | 18 | 15 P | 20 | 17 | 15 ouder/kind |
25 | 25 | 22 A | 27 | 24 S | |
vrij |
K = Kledingzwemmen: elke eerste les van de maand voor kinderen die in het diepe zwemmen
S = Selecteren
P = Proefzwemmen
A = Afzwemmen
Ouder en kind zwemmen (laatste les van het seizoen)
van alle activiteiten/lesdata/wijzigingen ed.