Lesdata Sportfondsenbad Monnickendam
Zondagmiddag Monnickendam 20222023
augustus | september | oktober | november | december | januari |
4 | 2 K | 6 K | 4 | vrij | |
11 | 9 S | 13 | 11 | 8 | |
18 | 16 P | 20 | 18 | 15 S | |
25 | vrij | 27 | vrij | 22 P | |
30 A | 29 A |
februari | maart | april | mei | juni | juli |
5 K | 5 K | 2 S | vrij | 4 K | 2 P |
12 | 12 | vrij | vrij | 11 | 9 A |
19 | 19 | 16 P | 14 | 18 | 16 ouder/kind |
vrij | 26 | 23 A | 21 | 25 S | |
28 |
K = Kledingzwemmen: voor kinderen die in het diepe zwemmen
S = Selecteren
P = Proefzwemmen
A = Afzwemmen
O en K Ouder en kind zwemmen (laatste les van het seizoen)
van alle activiteiten/lesdata/wijzigingen ed.