Lesdata Sportfondsenbad Monnickendam
Zondagmiddag Monnickendam 2023/2024
augustus | september | oktober | november | december | januari |
10 K | 1 K | 5 K | 3 K | 7 K | |
17 | 8 S | 12 | 10 | 14 S | |
24 | 15 P | 19 | 17 | 21 P | |
vrij | 26 | vrij | 28 A | ||
29 A | vrij |
februari | maart | april | mei | juni | juli |
4 K | 3 K | 7 K + S | vrij | 2 K | 7 P |
11 | 10 | 14 P | 12 K | 9 | 14 A |
vrij | 17 | 21 A | 19 | 16 | 21 ouder/kind |
25 | 24 | vrij | 26 | 23 | |
vrij | 30 S |
K = Kledingzwemmen: voor kinderen die in het diepe zwemmen
S = Selecteren
P = Proefzwemmen
A = Afzwemmen
O en K Ouder en kind zwemmen (laatste les van het seizoen)
van alle activiteiten/lesdata/wijzigingen ed.