Lesdata Sloterparkbad
Dinsdagmiddag 2025/2026
| augustus | september | oktober | november | december | januari |
| 26 | 2 K | 7 K+S | 4 K | 2 K | 6 K |
| 9 | 14 P | 11 | 9 | 13 S | |
| 16 | vrij | 18 | 16 | 20 P | |
| 23 | 28 A | 25 | vrij | 27A | |
| 30 | vrij |
| februari | maart | april | mei | juni | juli |
| 3 K | 3K | 7 S + K | vrij | 2 K | vrij |
| 10 | 10 | 14 P | 12 K | 9 | |
| 17 | 17 | 21 A | 19 | 16 S | |
| vrij | 24 | vrij | 26 | 23 P | |
| 31 | 30 A |
K = Kledingzwemmen: voor kinderen die in het diepe zwemmen
S = Selecteren voor diploma
P = Proefzwemmen
A = Afzwemmen
Ouder en kind zwemmen (laatste les van het seizoen)
van alle activiteiten/lesdata/wijzigingen ed.